Биопсийные щипцы Wilson
Wilson Instruments

Благодаря существующей популярности использования биопсийных щипцов при проведении гастроскопии, колоноскопии,
бронххоскопии, цистоскопии, гистероскопии и т.д. многие производители попытались создать свой продукт, который смог бы
выдержать конкуренцию и принести доход. Лидером тех немногих производителей, который добились поставленных целей,
безусловно является Wilson Instruments из Шанхая. Компания реализовала в своем продукте высокое качество и
безграничную надежность, низкую цену на продукт и широкую логистическую сеть.
А главное - совместимость с любыми гибкими эндоскопами!
Биопсийные щипцы предназначены для проведения биопсии - взятия образца ткани, для его последующего исследования в лабаратории на предмет наличия или отсутствия заболеваний/патологий, границ поражения тканей. В 2022 году биопсия находится на своём пике. В 95% частных клиник предоставлена услуга забора ткани на биопсию. И это не удивительно, ведь в большинстве гибких эндоскопов имеется инструментальный канал, который как раз и предназначен для введения через него инструмента, для повышения качества медицинского обслуживания пациента. В России Вы можете заплатить за эту процедуру в среднем 5 тысяч рублей, тогда как в европейских клиниках эта услуга стоит в среднем от 400 до 600 $. Этот инструмент прослужит Вам долго и принесёт хорошую прибыль при грамотном, научном подходе к обслуживанию каждого пациента. Но самое главное, пациенту не нужно будет искать другую клинику, если у Вас уже проводятся процедуры по взятию биопсии на анализ.
БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ ПО ВИДАМ БРАНШ:
| Круглые бранши - Чаще используются при рутинных исследованиях. Благодаря их строению, появляется возможность взять биоптат, атравматичным образом. То есть не причиняя вреда поверхности органу. | ![]() |
|
| Овальные Бранши - Зачастую оснащены отверствием в чашечке. А так же благодаря увеличенному размеру бранш, можно получать крупные образцы для проведения лабараторного исследования. | ![]() |
|
| Овальные Бранши с иглой - Зачастую оснащены отверствием в чашечке. А так же благодаря увеличенному размеру бранш, можно получать крупные образцы для проведения лабараторного исследования. Наличию иглы, предоставляет возможность для фиксации щипцов и взятия прицельной биопсии | ![]() |
|
| Бранши типа «Аллигатор» - позволяют свести к минимуму возможное скольжение бранш по слизистой во время проведения биопсии, а так же обладают улучшенной режущей способностью, благодаря своей конструкции. Наличие отверстивя в браншах, позволяет получать крупные образцы для проведения лабараторного исследования. | ![]() |
|
| Бранши типа «Аллигатор» с одной подвижной браншей - позволяют свести к минимуму возможное скольжение бранш по слизистой во время проведения биопсии, а так же обладают улучшенной режущей способностью, благодаря своей конструкции. Наличие отверстивя в браншах, позволяет получать крупные образцы для проведения лабараторного исследования. Одна бранша остаётся неподвижной, делая процедуру ещё более точечной и удобной. | ![]() |
|
Наша компания предлагает Вам бесперебойные поставки биопсийных щипцов Wilson!
❆ Склад в Санкт-Петербурге ✓
❆ Доставка по всей России в кратчайшие сроки ✓
❆ Склад ежедневно инвентаризируется и пополняется ✓
❆ В наличии более 120 позиций инструмента ✓
❆ Общее кол-ве более 10 000 позиций. ✓
❆ Цена на многоразовые биопсийные щипцы от 17 600 р. ✓
❆ Гибкая система предоставления скидок ✓
❆ Бонусы постоянным клиентам ✓
Многоразовые щипцы с круглыми браншами:
| Артикул | Диаметр | Длина | Наличие | Стоимость |
| Для канала 2.0 мм | ||||
| WF-1807BS | 1.8 мм | 700 мм | ✓ | 17 700 |
| WF-1810BS | 1.8 мм | 1000 мм | ✓ | 17 700 |
| WF-1815BS | 1.8 мм | 1500 мм | ✓ | 17 700 |
| WF-1825BS | 1.8 мм | 2500 мм | ✓ | 17 700 |
| Для канала 2.8 мм | ||||
| WF-2415BS | 2.4 мм | 1500 мм | ✓ | 17 300 |
| WF-2423BS | 2.4 мм | 2300 мм | ✓ | 17 700 |
Многоразовые щипцы с овальными браншами:
| Артикул | Диаметр | Длина | Наличие | Стоимость |
| Для канала 2.0 мм | ||||
| WF-1807BT | 1.8 мм | 700 мм | ✓ | 17 900 |
| WF-1810BT | 1.8 мм | 1000 мм | ✓ | 17 900 |
| WF-1815BT | 1.8 мм | 1500 мм | ✓ | 17 900 |
| WF-1825BT | 1.8 мм | 2500 мм | ✓ | 17 900 |
| Для канала 2.8 мм | ||||
| WF-2415BT | 2.4 мм | 1500 мм | ✓ | 17 300 |
| WF-2423BT | 2.4 мм | 2300 мм | ✓ | 17 300 |





